미송합판, 낙엽송합판, 자작나무합판 단가표
페이지 정보
작성자 mk우드
작성일21-09-17 13:04
조회499회
댓글0건
관련링크
본문
<VAT별도>
품 목 | 단 가 |
미송 합판 | |
4.8 1220*2440 | 16,000원 |
8.5 1220*2440 | 24,500원 |
12 1220*2440 | 30,000원 |
15 1220*2440 | 37,500원 |
18 1220*2440 | 48,000원 |
낙엽송 합판 | |
4.5 1220*2440 | 16,000원 |
7.5 1220*2440 | 28,000원 |
11.5 1220*2440 | 39,000원 |
15 1220*2440 | 49,000원 |
18 1220*2440 | 57,000원 |
자작나무 합판 | |
4 1220*2440 | 37,000원 |
6.5 1220*2440 | 46,000원 |
9 1220*2440 | 58,000원 |
12 1220*2440 | 68,000원 |
15 1220*2440 | 95,000원 |
18 1220*2440 | 86,000원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.